⚡ Aproveite a oferta e finalize sua compra em até
⚡ Finalize em
01:00
minutos para garantir os bônus!
e garanta o bônus
Consumo médio: ~250 g/h. Com 18 pizzas/h → 14 g de GLP por pizza.
Custo de GLP por pizza: R$ 0,13
| Tempo por pizza | ~2 min |
|---|---|
| Padrão de cor | Constante (margem de erro baixa) |
| Conforto | Corpo não esquenta |
| Consumo GLP | ~250 g/h |
| Indicação | Delivery/salão, casa/gourmet |
| Diâmetro do lastro | 43 cm (pizzas 35–40 cm) |
|---|---|
| Alimentação | GLP P13 • consumo ~250 g/h |
| Produtividade | 15–20 pizzas/h |
| Tempo por pizza | ~2 minutos (curva térmica correta) |
| Marcador | Termômetro analógico |
| Corpo externo | Baixa transferência térmica (não esquenta) |
| Cores | Vermelho, Preto, Prateado |
Consulte o prazo estimado e valor da entrega
Não sei meu CEP
Atendimento oficial Fornos Forth — tire suas dúvidas e faça seu pedido pelo WhatsApp!